Descripción
TX-8260 Amplificador Stereo 80W 8 Omhs Wifi ONKYO
Con el TX-8260 la amplificación estéreo clásica se rejuvenece con funciones de red que simplifican la transmisión de audio desde dispositivos personales, al tiempo que agregan formas convenientes de transmitir música en el hogar. El TX-8260 tiene tecnologías integradas de Chromecast, FireConnect™ y DTS Play-Fi®* multisala sobre Wi-Fi® de 5 GHz/2,4 GHz para una conexión estable. Puedes jugar desde los servicios de Spotify®, TIDAL, Pandora®, TuneIn y Deezer, transmitir desde iTunes y otras aplicaciones con AirPlay, o transmitir con tecnología Bluetooth®.
- Funciona con Sonos
- Música simplificada con Chromecast integrado
- LISTO PARA DTS PLAY-FI®
- Aplicación Onkyo Controller para una fácil gestión de varias habitaciones
Especificaciones TX-8260:
Potencia vatios/ch (8 ohmios 20-20 kHz, 2 canales accionados, FTC) | 80, 0.1% THD |
Potencia vatios/ch (6 ohmios 1 kHz, 2 canales impulsados) | 160, 10% THD |
Potencia dinámica | 180 W (3 Ohmios, Frontal) 160 W (4 Ohmios, Frontal) 100 W (8 Ohmios, Frontal) |
THD + Ruido | 0.1 % (20hz-20kHz, Media potencia) |
Respuesta de frecuencia | 10 Hz-100 kHz (+ 1 dB, -3 dB) (modo directo) |
Relación S/N | 106 dB (IHF-A, entrada de línea, salida de altavoz) 80 dB (IHF-A, entrada de fono, salida de altavoz) |
Sobrecarga de fono (1 kHz) | 70 mV (MM, 1 kHz, 0,5%) |
FM | 87,5 MHz–107,9 MHz |
AM | 530 kHz–1.710 kHz |
Memoria preestablecida FM/AM | 40 estaciones (más 4 ajustes preestablecidos BGM de placa frontal) |
Fuente de alimentación | CA 120 V ̃, 60 Hz |
Consumo de energía | 230 W |
Consumo de energía en espera | 0,1 W |
Consumo de energía sin sonido | 70 W |
Consumo de energía en espera de red | 2,9 W |
Dimensiones (An x Al x P) | 17 1/8″ x 5 7/8″ x 12 15/16″ (435 x 149 x 329 mm) |
Peso | 8,3 kg (18,3 lb) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.